Information |
|||
Medlemsavgift |
|||
| Vuxna över 18år | 1200kr/år | ||
| Under 18år | 600kr/år | ||
| Extra familjemedlem(<18år) | 200kr/år | ||
| Passivmedlem | 200kr/år | ||
| Medlemsavgift och licensavgift skall betalas till klubben | |||
| senast 31 december för licens nästa år | |||
| Medlemmar som börjar efter 1 november betalar inte | |||
| innevarande års medlemsavgift | |||
Träningstider |
|||
| Innomhus börjar nu den 1/10 2007 | |||
| Utomhus från ca: 22/4 2008 | |||
| Nybörjar träning | |||
| Grupp 1 | |||
| Onsdagar | 1800-1900 | ||
| Lördagar | 1000-1100 | ||
| Grupp 2 | |||
| Onsdagar | 1900-2000 | ||
| Lördagar | 1100-1200 | ||
| Ordinarie träning | |||
| Måndagar | 1800-2000 | ||
| Onsdagar | 1800-2000 | ||
| Lördagar | 1000-1200 | ||
Adress och telefon |
|||
| IF Ulvarna | |||
| Box 154 | |||
| 161 26 Bromma | |||
| Plusgironr:19 83 33-7 | |||
| Mail:styrelsen@ulvarna.net | |||
Sidan uppdaterades senast 2008-01-19 |
|||
Frågor och kommentarer angående hemsidan lämnas till webmaster |
|||